نرخ قبولی آزمون ACCA برای دانشجویانی که در ماه ژوئن ۲۰۲۳ در این آزمون شرکت کردند، اعلام شد. در مجموع بیشتر از ۱۰۵هزار نفر برای شرکت در آزمون ACCA ثبت نام کردند و حدود ۱۳ هزار نفر از این افراد آزمون آنلاین را انتخاب کرده بودند. تعداد افرادی که به صورت آنلاین و از راه دور در امتحان ACCA شرکت کردهاند، افزایشی و بیشتر از همیشه بود. در جداول زیر میتوانید نرخ قبولی افراد را در حوزههای مختلف آزمون ACCA ببینید. در جدول اول نرخ پذیرش افراد در آزمونهای صلاحیت ACCA (ACCA Qualification) ذکر شده است.
ACCA Qualification | نرخ پذیرش (٪) | |
دانش کاربردی | ||
بیزینس و تکنولوژی (BT - Business & Technology) | ۸۳% | |
حسابداری مالی (FA - Financial Accounting) | ۷۲% | |
حسابداری مدیریت (MA - Management Accounting) | ۶۳% | |
مهارتهای کاربردی | ||
حقوق و قوانین شرکتها و تجارت (LW - Corporate and Business Law) | ۸۰٪ | |
مالیات (TX – Taxation) | ۵۶% | |
گزارش مالی (FR - Financial Reporting) | ۴۹% | |
مدیریت عملکرد (PM - Performance Management) | ۴۰٪ | |
مدیریت مالی (FM - Financial Management) | ۵۲% | |
حسابرسی و بیمه (AA - Audit and Assurance) | ۴۵% | |
حرفه ای راهبردی - ملزومات | ||
رهبری تجاری استراتژیک (SBL - Strategic Business Leader) | ۵۱٪ | |
گزارش تجاری استراتژیک (SBR - Strategic Business Reporting) | ۵۱٪ | |
حرفه ای راهبردی - کاربردی | ||
حسابرسی و بیمه پیشرفته (AAA - Advanced Audit and Assurance) | ۳۴٪ | |
مدیریت مالی پیشرفته (AFM - Advanced Financial Management) | ۴۷٪ | |
مدیریت عملکرد پیشرفته (APM - Advanced Performance Management) | ۳۴٪ | |
مالیات پیشرفته (ATX - Advanced Taxation) | ۴۳% |
در جدول زیر نیز نرخ پذیرش مدارک سطح پایه ACCA (Foundation-level qualifications) و اعطای دیپلم عنوان شده است:
Foundation-Level Qualifications | نرخ پذیرش (٪) | |
دیپلم ACCA در حسابداری مالی و مدیریت (سطح ۲ RQF) | ||
ثبت تراکنش های مالی (FA1 - Recording Financial transactions) | ۷۸% | |
اطلاعات مدیریتی (MA1 - Management Information) | ۷۸% | |
دیپلم ACCA در حسابداری مالی و مدیریت (سطح ۳ RQF) | ||
نگهداری سوابق مالی (FA2 - Maintaining Financial Records) | ۶۹٪ | |
مدیریت هزینهها و امور مالی (MA2 - Managing Costs and Finance) | ۶۹٪ | |
دیپلم ACCA در حسابداری و تجارت (سطح ۴ RQF) | ||
بیزینس و تکنولوژی (FBT - Business & Technology) | ۷۵% | |
حسابداری مالی (FFA - Financial Accounting) | ۷۱٪ | |
حسابداری مدیریت |
در پایان بد نیست بدانید انجمن حسابداران خبره (ACCA) در کنار برگزاری آزمونهای تخصصی این حوزه، یک مرکز مطالعه با نام ACCA Study Hub راهاندازی کرده تا علاقهمندان به شرکت در آزمونهای تخصصی ACCA بتوانند به منابع ارزشمند این حوزه دسترسی داشته باشند. از جمله امکاناتی که در هاب اِستادی ACCA قرار گرفته است، میتوان به امکان مطالعه آنلاین و رایگان دروس، امکان شرکت در آزمونهای کوتاه پس از اتمام هر فصل درسی و تمرین و بازبینی سوالات و فلش کارتها هنگام آمادگی برای آزمون اشاره کرد.